- Mit Bio – Ziegenmilch
- Einfache Zubereitung
- Ab dem 12. Monat
- Biologisch
- Klimpapositiv
Bio-Folgemilch 4 aus Ziegenmilch
Für die Bio-Folgemilch 4 aus Ziegenmilch, ab dem 12. Monat, wird EU-Bio-Ziegenmilch verwendet. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet ab dem 12. Monat als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit.
-
Verzehrempfehlung:
Ab dem 12. Monat im Anschluss an jede andere Folgenahrung verwendbar. Auch für die Zubereitung der Holle Bio-Getreidebreie oder der Holle Bio-Juniormüslis geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Folgemilch.
- Nettofüllmenge: 0,4kg
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: AT-BIO-301
- Ursprungsland: Deutschland, Österreich
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch/de
- Zutaten:
-
Ziegenvollmilchpulver*1 39,8 %, Maltodextrin*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), Stärke*, Lactose*, Calciumhydroxid, Calciumcitrat, C. Cohnii Öl (Algenöl)2, L-Cystin, Calciumcarbonat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Vitamin E, Eisensulfat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B2,Mangansulfat, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12.
* aus biologischer Landwirtschaft
1 100 g Säuglingsmilchpulver werden aus 293 ml Vollmilch hergestellt
2 enthält DHA (gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben)
Ziegenmilch enthält von Natur aus das A2-Protein. - Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Holle Bio-Folgemilch 4 auf Ziegenmilchbasis und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Folgemilch 4 auf Ziegenmilchbasis ergibt ca. 30 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur). - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.131,08 kj 509,00 kcal | 281,31 kj 67,19 kcal | 3,36 % |
Fett | 26,20 g | 3,46 g | 4,94 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,90 g | 1,31 g | 6,55 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,20 g | 1,61 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,10 g | 0,54 g | 0% |
Kohlenhydrate | 57,40 g | 7,58 g | 2,92 % |
davon Zucker | 25,00 g | 3,30 g | 3,67 % |
Eiweiß | 11,00 g | 1,45 g | 2,90 % |
Vitamine | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 494,00 μg | 65,21 μg | 8,15 % |
Vitamin D | 13,00 μg | 1,72 μg | 34,40 % |
Vitamin E | 14,00 mg | 1,85 mg | 15,42 % |
Vitamin C | 93,00 mg | 12,28 mg | 15,35 % |
Thiamin | 0,41 mg | 0,05 mg | 4,55 % |
Riboflavin | 0,56 mg | 0,07 mg | 5,00 % |
Niacin | 3,00 mg | 0,40 mg | 2,50 % |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,04 mg | 2,86 % |
Folsäure | 102,00 μg | 13,46 μg | 6,73 % |
Vitamin B12 | 1,30 μg | 0,17 μg | 6,80 % |
Biotin | 17,00 μg | 2,24 μg | 4,48 % |
Pantothensäure | 2,90 mg | 0,38 mg | 6,33 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 623,00 mg | 82,24 mg | 4,11 % |
Kalzium | 565,00 mg | 74,58 mg | 9,32 % |
Phosphor | 325,00 mg | 42,90 mg | 6,13 % |
Magnesium | 52,00 mg | 6,86 mg | 1,83 % |
Eisen | 8,10 mg | 1,07 mg | 7,64 % |
Zink | 3,60 mg | 0,48 mg | 4,80 % |
Kupfer | 0,36 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,05 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Fluor | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 19,00 μg | 2,51 μg | 4,56 % |
Jod | 115,00 μg | 15,18 μg | 10,12 % |
Natrium | 149,00 mg | 19,67 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 109,00 mg | 14,39 mg | |
Linolsäure | 3600 mg | 475 mg | |
alpha-Linolsäure | 380 mg | 50 mg | |
Lactose | 24,1g | 3,2 g | |
Stärke | 8,1 g | 1,1 g | |
Vitamin K | 43 mcg | 5,7 mcg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.