- Mit Bio - Ziegenmilch
- Zum Zufüttern geeignet
- Von Geburt an
- Biologisch
- Klimpapositiv
Bio-Anfangsmilch 1 aus Ziegenmilch
Für die Bio-Anfangsmilch 1 aus Ziegenmilch, von Geburt an, wird EU-Bio-Ziegenmilch verwendet. Alle Zutaten sind streng kontrolliert und garantieren grösstmögliche Sicherheit. Geeignet für die besondere Ernährung von Geburt an, wenn nicht oder nicht ausreichend gestillt werden kann.
-
Verzehrempfehlung:
Alleinnahrung von Geburt an oder im Anschluss an das Stillen. Auch als Zufütterung zur Muttermilch geeignet.
Schnelle und einfache Zubereitung. Das Milchpulver wird nur mit abgekochtem Wasser verschüttelt. Anleitung auf jeder Verpackung. - Aufbewahrung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
- Bezeichnung: Säuglingsmilchnahrung
- Nettofüllmenge: 400g
- Öko-Kontrollstellen-Nr.: DE-ÖKO-001
- Ursprungsland: Niederlande, Österreich
- Herkunftsort: Deutschland
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
Holle baby food AG
Lörracherstr. 50
4125 Riehen
Schweiz
www.holle.ch
- Zutaten:
-
Ziegenvollmilchpulver*1 38,6%, Maltodextrin*, Lactose*, pflanzliche Öle* (Sonnenblumenöl*, Rapsöl*), L-Cholin, Calciumhydroxid, Algenöl2, L-Cystin, Calciumcarbonat, Magnesiumchlorid, Vitamin C, L-Tryptophan, L-Tyrosin, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Eisenlactat, Inositol, Vitamin E, Zinksulfat, L-Carnitin, Niacin, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B2, Mangansulfat, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12.
*aus biologischer Landwirtschaft
1 100g Säuglingsmilchpulver werden aus 285ml Vollmilch hergestellt
2 enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben) - Allergene:
-
Enthält Milch, Milcherzeugnisse.
*Standardzubereitung:
100 ml trinkfertige Nahrung bestehen aus 13,2g Holle Bio-Anfangsmilch 1 auf Ziegenmilchbasis und 90 ml abgekochtem Wasser. Eine Packung Bio-Anfangsmilch 1 auf Ziegenmilchbasis ergibt ca. 30 Mahlzeiten à 100 ml Trinkmenge (Standardrezeptur) - Verpackung als PDF ansehen
- Mehr Infos zu Anwendung, Zutaten, Nährwerten & mehr
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 2.156,20 kj 515,00 kcal | 284,62 kj 67,98 kcal | 3,40 % |
Fett | 27,00 g | 3,56 g | 5,09 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,00 g | 1,32 g | 6,60 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 12,60 g | 1,66 g | 0% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,40 g | 0,58 g | 0% |
Kohlenhydrate | 57,00 g | 7,52 g | 2,89 % |
davon Zucker | 30,00 g | 3,96 g | 4,40 % |
Eiweiß | 10,90 g | 1,44 g | 2,88 % |
Vitamine | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin A | 410,00 μg | 54,12 μg | 6,77 % |
Vitamin E | 9,50 mg | 1,25 mg | 10,42 % |
Vitamin C | 70,00 mg | 9,24 mg | 11,55 % |
Thiamin | 0,40 mg | 0,05 mg | 4,55 % |
Riboflavin | 0,58 mg | 0,08 mg | 5,71 % |
Niacin | 2,90 mg | 0,38 mg | 2,38 % |
Vitamin B6 | 0,29 mg | 0,04 mg | 2,86 % |
Folsäure | 158,00 μg | 20,86 μg | 10,43 % |
Vitamin B12 | 1,20 μg | 0,16 μg | 6,40 % |
Biotin | 16,00 μg | 2,11 μg | 4,22 % |
Pantothensäure | 2,60 mg | 0,34 mg | 5,67 % |
Vitamin D3 | 11,30 μg | 1,49 μg | 29,80 % |
Mineralstoffe | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Kalium | 550,00 mg | 72,60 mg | 3,63 % |
Kalzium | 460,00 mg | 60,72 mg | 7,59 % |
Phosphor | 317,00 mg | 41,84 mg | 5,98 % |
Magnesium | 47,00 mg | 6,20 mg | 1,65 % |
Eisen | 5,10 mg | 0,67 mg | 4,79 % |
Zink | 3,50 mg | 0,46 mg | 4,60 % |
Kupfer | 0,36 mg | 0,05 mg | 5,00 % |
Mangan | 0,04 mg | 0,01 mg | 0,50 % |
Fluor | 0,05 mg | 0,01 mg | 0,29 % |
Selen | 19,00 μg | 2,51 μg | 4,56 % |
Jod | 103,00 μg | 13,60 μg | 9,07 % |
Natrium | 142,00 mg | 18,74 mg | 0% |
Weitere Informationen | pro 100g | pro 100ml Trinkmenge* | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
davon Docosahexaensäure (DHA) | 105,00 mg | 13,86 mg | |
Linolsäure | 3900 mg | 510 mg | |
Alpha-Linolensäure | 410 mg | 54 mg | |
Lactose | 28,5 g | 3,8 g | |
Vitamin K | 39 mcg | 5,1 mcg | |
Chlorid | 575 mg | 75,9 mg | |
Cholin | 155 mg | 21 mg | |
Inositol | 27 mg | 3,6 mg | |
L-Carnitin | 7,8 mg | 1 mg |
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.